| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 手持折射儀 N-1α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計 DR600 | 國產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 便攜式溶解氧測量儀 YSI-550A | 美國YSI | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測量范圍
分 辨 率
準 確 度
0至500%
0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選)
0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準;
200至500%:讀數(shù)之±6%
| 洽詢
 |
| 實驗室溶解氧、溫度便捷儀 9250M | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0~50.00 ppm | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計 WS100 | 上海三信 | 測量范圍 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 臺式水質硬度儀 YD200 | 上海三信 | 可切換五種水硬度單位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca) | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR200 | 國產(chǎn) | 0-32% Brix | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導率儀 3101 | 美國任氏JENCO | 電導率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 便攜式電導度/TDS/鹽度/溫度測試儀 3010 | 美國任氏JENCO | 提供三種基本電極常數(shù)種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇 | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型電導度/溫度控制器 6308CTB | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0uS/cm ~ 300.0mS | 洽詢
 |
| 便攜式電導率/鹽度/TDS測試儀 3020M | 美國任氏JENCO | 范圍:電導度 0.01uS/cm~200.0mS/cm; 鹽度 0.0~80.0ppt; | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| HC/HD系列計數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |