| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度、便攜測試儀 9020M | 美國任氏JENCO | 溶解氧:0.00~20.00ppm;空氣飽和度:0.0~200.0%; | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 便攜式酸度計 6010 | 美國任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
 |
| PH計 testo 206-pH1 | 德國德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
 |
| 在線電導率&TDS水質測量分析儀表 EC0407 | 進口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
 |
| 自帶模/數轉換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重數據輸出至單片機、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 線上糖度監(jiān)視器 CM-780 | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀產品是可與制造工廠的管道,液體混和設備,或清洗設備共同使用的完整模塊,可以持續(xù)監(jiān)測濃度(糖份 :糖度( Brix )),并適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發(fā)酵設備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產品 | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762 | 國產 | 關鍵元件采用進口元件,全新獨特的光學系統(tǒng)設計,使儀器的主機具有優(yōu)良的光學性能和測光性能,雜散光低,測光精確度和穩(wěn)定可靠性高。 | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測量儀 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 溶解氧測量儀 YSI-Pro20 | 美國YSI | 溶解氧
%空氣飽和度
0至500%
0.1% 或 1%
(可選)
0至200%:讀數之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準;
200至500%:讀數之±6%
| 洽詢
 |
| ThermoTrace TTI 色溫標簽 55100,55101 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
 |
| 溶解氧測定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
 |
| 電導率 臺式測試儀 3175-307 | 美國任氏JENCO | 電導率溫度補償范圍:手動0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數精度
0.001kg
最小單重(標準模式)
0.2g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽詢
 |