| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點(diǎn)高的油脂及折射率的高的香料,有機(jī)溶劑的測量等。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-80H采用了強(qiáng)化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |