| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| TDS筆式水質(zhì)測(cè)量分析儀表 AD200 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1999ppm
分辨率:1ppm
精度:±2% | 洽詢(xún)
 |
| 感應(yīng)式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測(cè)量原理:電磁感應(yīng)<BR>
分辨率:0.1<BR>
準(zhǔn)確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:210g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:6200g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:610g | 洽詢(xún)
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢(xún)
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢(xún)
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克/1000克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢(xún)
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.01g DT100A(5) | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 150g
分辨率 0.005g
| 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 微型防水稱(chēng),300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢(xún)
 |