| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認 |
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 | 時代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 電動洛氏硬度計 THR-150D | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
 |
| 大屏數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔顯微維氏硬度計 TMVP-1/TMVP-1S | 時代儀器 | 測量范圍:200μm | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 時代顯微硬度計 TH763/TH765/TH766/TH768 | 時代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 半自動顯微努氏硬度計 TIME6610/TIME6710 | 時代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807
gf 10/25/50/100/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時代半自動型維氏硬度測量系統(tǒng) MV-TEST1200 | 時代儀器 | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢
 |
| 時代洛氏硬度計 TH301 | 時代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH604 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 時代THI系列布氏測量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
 |
| 大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVP-50 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 顯微硬度計 TH702 | 時代儀器 | 測試載荷:mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計 TMRP-45E | 時代儀器 | 初試驗力:29.42N(3kg) | 洽詢
 |
| 時代圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DA | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 數(shù)顯(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-30/30S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 數(shù)顯小負荷布氏硬度計 THBS-62.5 | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
 |
| 半自動維氏硬度計 TIME6615M | 時代儀器 | 自動聚焦、自動讀數(shù) | 洽詢
 |
| 維氏硬度計 THV/THVS/THVP-5S/5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 半自動維氏硬度計 TIME6614/TIME6615 | 時代儀器 | 加載方式 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | 洽詢
 |