| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 稱重范圍
3Kg
讀數(shù)精度
0.0005kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.1g
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,5200g,100mg BSA5201S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)5200 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 防水精密度臺(tái)稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg QUINTIX5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,6100g,1g PL6000-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性1 g | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.1g DT300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 300g | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,210g,0.0001g CAV214C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,4100g,1g TE4100-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm)174×143 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ME104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量120.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:3000克 | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.2g FC-5000Si | 日本AND | 稱重范圍 5Kg | 洽詢
 |