| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密防水迷你型氧化還原計(jì) 628 | 美國任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率、鹽度測(cè)試儀 3107 | 美國任氏JENCO | 范圍:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式鹽度計(jì) DR200 | 國產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
 |
| 便攜式電導(dǎo)度/TDS/鹽度/溫度測(cè)試儀 3010 | 美國任氏JENCO | 提供三種基本電極常數(shù)種類(0.1K、1.0K、10K)以供選擇 | 洽詢
 |
| 紅外水份測(cè)試儀 MA50 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| Analog Brix Meter 模擬甜度計(jì) 12220 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0% to 32% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測(cè)量折射指數(shù)。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20M是低濃度用產(chǎn)品。測(cè)量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號(hào)。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂,清涼飲料等樣品. 此產(chǎn)品沒有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能. 如果需要這些功能,請(qǐng)您選購alpha系列. | 洽詢
 |
| 手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 即能測(cè)量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):120 | 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度測(cè)量儀 YSI-DO200 | 進(jìn)口 | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對(duì)濕度:至95%
補(bǔ)償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
 |