| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 微型電子天平,100g,0.01g D100A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 100g/0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,300g,0.01g SPN302F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 300 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,210g,0.001g CAV213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 210 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,4100g,0.01g CAV4102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,410g,0.01g CAV412 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 410 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,610g,0.001g EP613C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,6100g,0.01g EP6102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,10000g,100mg LE10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):10,000
| 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,410g,0.01g TE412-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可讀性(g)0.01稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)ф116
| 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,4100g,1g TE4100-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可讀性(g) 1稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)174×143 | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢(xún)
 |
| FX-i系列精密天平,122g,0.001g FX-120i | 日本AND | 122g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢(xún)
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,220g,0.001g FX-200iWP | 日本AND | 量程
220g
精度
0.001g
稱(chēng)盤(pán)尺寸 Ø
130mm
| 洽詢(xún)
 |