|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測量范圍:5000克 | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測量范圍:3100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長青天平 | 最大稱量 5000g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,1000g,0.02g DT1000A | 長青天平 | 最大稱量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 | 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一頁 共 987 條 50 頁 |