| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國福祿克FLUKE | 絕緣測試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 氣體增壓泵系統(tǒng) GB-H-152 | 美國福祿克FLUKE | GB-H-152-70M:壓力可達(dá) 15,000 psi(100 MPa)
GB-H-152-100M:壓力可達(dá) 18,000 psi(120 MPa) | 洽詢
 |
| 深井臺式恒溫槽 7341 | 美國福祿克FLUKE | -45℃~150℃ | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-1KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 1KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-810 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 : 150kHz ~ 1GHz
| 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 三相便攜式電參數(shù)測量儀 8910 | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-826 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測試儀LCR表 9216A | 韓國興倉Protek | 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 TDS2024B | 美國泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5104B | 美國泰克TEK | 帶寬:1GHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 TDS2012 | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
 |
| 高頻直流穩(wěn)壓電源 WYK-30500B2-H | 易事特EAST | 輸出電壓:0-30V
輸出電流:0-500A | 洽詢
 |
| 可程式交換式直流電源 PSH-1070 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測試儀 MD2043A | 儀迪 | 測試電流:0.050-3.999-40.00A | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |