| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率、鹽度測(cè)試儀 3107 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽詢
 |
| 在線電導(dǎo)率&TDS水質(zhì)測(cè)量分析儀表 EC0407 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 臺(tái)式測(cè)試儀 3175-307 | 美國(guó)任氏JENCO | 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:手動(dòng)0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,12000g,1g TE12000-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
 |
| 數(shù)字式阿貝折射儀 DR-A1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 溫度測(cè)量范圍:5~50℃(0.1℃為單位) | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度測(cè)量?jī)x YSI-DO200 | 進(jìn)口 | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對(duì)濕度:至95%
補(bǔ)償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
 |
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服務(wù) ThermoTrace TTI 服務(wù) | 美國(guó)DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標(biāo)簽和 ThermoTrace TTI 服務(wù) | 洽詢
 |
| 溶解氧儀 SX716 | 上海三信 | 測(cè)量范圍:(0 -20.00)mg/L(ppm);精確度:±0.10 mg/L | 洽詢
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 試紙 JENCO 試紙 | 美國(guó)任氏JENCO | 經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、方便 | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型氧化還原計(jì) 628 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
 |
| 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測(cè)試儀 628N | 美國(guó)任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |