| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 40-38 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-27 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 開關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 357W開關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8342 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測(cè)雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬用表,具有溫度測(cè)量/USB存儲(chǔ)功能(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8341 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測(cè)雙顯示(VFD顯示)臺(tái)式數(shù)字萬用表(標(biāo)配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺(tái)式數(shù)字萬用表 GDM-8251A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數(shù)字萬用表,測(cè)量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 GDM-8261 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | DCV基本精確度:0.0035% | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-2KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 2KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 3PHAS | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |
| 小功率單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8713 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(2.5A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數(shù),
頻率,無功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5032B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:350 MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5054B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:500MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TPS2014 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬 *1 (MHz):100 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 DPO3052 | 美國(guó)泰克TEK | 輸入通道數(shù)量2
<br>
模擬帶寬(-3dB)500MHz
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-302 | 易事特EAST | 輸出電流:0-2 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3050 | 易事特EAST | 輸出電流:0-50 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3002 | 易事特EAST | 輸出電流:0-2 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6001 | 易事特EAST | 輸出電流:0-1 | 洽詢
 |