|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 電子天平,3100g,0.01g TE3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:3100g;精度:10mg | 洽詢
 | | 電子天平,4100g,0.1g PL4001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍 4100 g;可讀性 0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,6100g,0.1g PL6001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,52g,0.1mg ML54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大容量52.0 g;可讀性0.1 mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.0001g ML104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍120 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ML303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,520g,0.001g ML503 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍520 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ML303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 固液體兩用電子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 稱重范圍: 300g
| 洽詢
 | | 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 | | 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 | 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 503 條 26 頁 |