| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |
| 電池冷卻劑檢查計 BC-2E | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀的特殊標(biāo)度能測量電池水的比重,了解做為汽車防凍劑或太陽能電力系統(tǒng)的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結(jié)溫度。模塊BC-2E的標(biāo)度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢
 |
| 旋光儀 POLAX-2L | 日本愛拓ATAGO | 旋光儀,又被稱為視覺旋轉(zhuǎn)量表,是用來測量動態(tài)對象的視覺旋轉(zhuǎn)的儀器,用來測量如糖精、抗壞血酸和胺酸鈉等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字酒品折射儀 WM-7 | 日本愛拓ATAGO | WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標(biāo)度產(chǎn)品 PAL-BX-RI | 日本愛拓ATAGO | PAL-BX/RI可測量Brix(測量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標(biāo)度0.0001)的雙標(biāo)度產(chǎn)品。折射率標(biāo)度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測量幾乎所有的樣品。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 豆奶 PAL-27S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
豆奶: 0.0 至 20.0 % | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標(biāo),可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計PAL-98S是適用于測定各種調(diào)味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調(diào)味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現(xiàn)實際的口味與測定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍切割油計 PAL-102S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數(shù)10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數(shù)的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測量果醬,豆沙等樣品的測量。測量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會與其糖濃度成比例。模塊500利用這個原理,運用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-91S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:乙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動溫度補償)
乙二醇凍結(jié)溫度0至-50°C(自動溫度補償) | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |