| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 200kg | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 3000g/0.5 | 洽詢(xún)
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 3100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱(chēng)重范圍
(g)420稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф115 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱(chēng)重范圍
(g)4200稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф150 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱(chēng)盤(pán)尺寸
400*300mm
| 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢(xún)
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:122g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:220g
| 洽詢(xún)
 |