| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測(cè)量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-826 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 交流低電阻測(cè)試儀 AT520 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:電阻: 1µΩ~3kΩ 電壓:100µV~50VDC 電感:10nH~1H | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測(cè)試儀LCR表 9216A | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 手持式LCR電橋 EDC-128B | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 可測(cè)范圍為:從0.1pF到199.99 mF | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| DC微歐姆電阻表 GOM-801G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 量測(cè)范圍:20mΩ~ 20kΩ 共 7 檔
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 (帶4位數(shù)LED、TTL/CMOS輸出) GFG-8020H | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
粗調(diào)、微調(diào)旋鈕
| 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2120 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~20MHz | 洽詢
 |
| 工業(yè)萬用示波表 F123S | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:20MHz數(shù)字存儲(chǔ)示波器, 雙通道 | 洽詢
 |
| 數(shù)字余輝示波表 F196C | 美國(guó)FLUKE | 100M帶寬,1GS/s實(shí)時(shí)采樣率 | 洽詢
 |
| 萬用示波表 F199S | 美國(guó)FLUKE | 200MHz帶寬 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2024B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |