| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多功能水份儀 MC-7825P | 蘭泰 | 測(cè)量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50%(水泥)
準(zhǔn)確度: ±(0.5%n+1) | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率)
單位:% | 洽詢
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 測(cè)量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:10千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:100千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:200千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:3000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:8100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長青天平 | 最大稱量 3000g | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 |