| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 紅外熱像儀 SR-645 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) x 37° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-304 | 美國FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-309 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 9° (H) x 7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-313 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-348 | 美國FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-112 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-348 | 美國FLIR | 9 mm 鏡頭 - FOV: 48°(H) x 39°(V) | 洽詢
 |
| 風量罩 6715 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 精度 讀數(shù)的±3%±10m3/h | 洽詢
 |
| 風量罩 6705 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 精度 ±2FS | 洽詢
 |
| 智能型環(huán)境測試儀 65Ser | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 溫度 -20~70.0°C
壓力 -5.00~+5.00kPa | 洽詢
 |
| 智能型熱式風速風量儀 6036 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速 0.01 ~ 30.0m/s
風溫 -20.0 ~70.0 ° C
壓力 0.00~±5KPa (6036P) | 洽詢
 |
| 風速變送器 6332D | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 0.1 ~ 50m/s(9,840 fpm)取決于探頭 | 洽詢
 |
| 熱式風速儀 KA33 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速0.00~ 50.0m /s
(0.00~ 9.99m /s時,分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時,分辨率0.1m /s )
風溫 - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃)
壓力 0.00 ~ ±5.00 kPa(分辨率0.01kPa ) | 洽詢
 |
| 熱式風速儀 KA23 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 風速 0.00~ 50.0m /s
(0.00~ 9.99m /s時,分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時,分辨率0.1m /s )
風溫 - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | 洽詢
 |
| 手持式熱式風速儀 6006 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 探頭溫度適用范圍 -20~70°C | 洽詢
 |
| 噪音計 4431 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測試范圍 28~130dB(A),39~130dB(Z) | 洽詢
 |
| 熒光燈測試儀 1000FLT | 美國FLUKE | 燈棍測試最大輸出:3000 V峰值 | 洽詢
 |
| 照度計 Fluke 941 | 美國FLUKE | 測量范圍 20、200、2000、20000、200000 Lux(勒克司)
20、200、2000、20000 FC(尺燭光) | 洽詢
 |