| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
 |
| 溶解氧儀 MD8508B | 美國奧立龍ORION | D.O/BOD/溫度, 溶解氧:0.00-20.0mg/l | 洽詢
 |
| 精密型便攜式DO溶氧儀 805A | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-20.00mg/L | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測量儀 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服務(wù) ThermoTrace TTI 服務(wù) | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標(biāo)簽和 ThermoTrace TTI 服務(wù) | 洽詢
 |
| 溶解氧儀 SX716 | 上海三信 | 測量范圍:(0 -20.00)mg/L(ppm);精確度:±0.10 mg/L | 洽詢
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 試紙 JENCO 試紙 | 美國任氏JENCO | 經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、方便 | 洽詢
 |
| 實驗室臺式酸度計,氧化還原,溫度 6173 | 美國任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH | 洽詢
 |
| 酸度計(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 555A | 美國奧立龍ORION | PH/mV/ORP/TDS/Conductivity/溫度 -2.000-19.000pH | 洽詢
 |
| 酸度計 AZ8690 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 0.00-14.00pH | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型酸度/氧化還原變送器 6TX | 美國任氏JENCO | 測量范圍:-2.00 ~ 16.00pH
分辨率/精度:0.01pH/±0.01pH | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型氧化還原計 628 | 美國任氏JENCO | 范圍:-1200~1200mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad14 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |
| pH計 testo 230 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度
-20.0...70.0 °C
操作溫度
0.0...40.0 °C
| 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦型酸度、氧化還原控制器 6313 | 美國任氏JENCO | 范圍:pH -2.00~16.pH; mV -2500~+2500mV; | 洽詢
 |
| 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |