| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 頻譜分析儀 GSP-730 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:150kHz ~ 3GHz | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進(jìn), 10kHz ~ 1MHz 10% 可調(diào)步進(jìn) | 洽詢
 |
| 射頻電路實驗系統(tǒng) GRF-1300A | 臺灣固緯GWINSTEK | 支持波形:正弦波 0.1~3MHz
方 波 0.1~3MHz
三角波 0.1~3MHz
*頻率: 870~920MHz | 洽詢
 |
| 無線射頻&頻譜分析儀教育訓(xùn)練系統(tǒng) GRF-3300 Series | 臺灣固緯GWINSTEK | Including Spectrum Analyzer GSP-830 + Tracking Generator(TG), RF Training System GRF-3300S | 洽詢
 |
| 任意波形信號發(fā)生器 AFG-125P | 臺灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號發(fā)生器(含直流電源輸出) | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3630A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 單通道負(fù)載模組 PEL-2041 | 臺灣固緯GWINSTEK | (500V/10A;350W) | 洽詢
 |
| 單通道負(fù)載模組 PEL-2040 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/70A;350W) | 洽詢
 |
| 雙通道負(fù)載模組 PEL-2030 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/5A;30W) x 2 + (80V/40A;250W) | 洽詢
 |
| 電子負(fù)載加載機(僅供PEL-3111) PEL-3211 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 N/A | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3041 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~70A/0A~7A 0A~07A | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數(shù), 雙量測數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8251A | 臺灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8261A | 臺灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測量功能
| 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8105G | 臺灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 GPS-1830D | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式(GPS-S系列),0~18V, 0~3A | 洽詢
 |