| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱(chēng)盤(pán)尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:200g
| 洽詢
 |
| 桌面電子稱(chēng),1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱(chēng),12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 防水精密度臺(tái)稱(chēng) 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱(chēng)重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱(chēng)重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱(chēng)重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-301 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-2E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-2E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設(shè)定測(cè)量溫度的自動(dòng)折射儀,能夠快速地測(cè)量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點(diǎn)糖度計(jì) PAL-Patissier | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 數(shù)字式冷卻液折射儀 DR700 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量精度±0.005sg | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR600 | 國(guó)產(chǎn) | 0-20% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR700 | 國(guó)產(chǎn) | 0-32% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR800 | 國(guó)產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 電池冷卻劑檢查計(jì) BC-2E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本折射儀的特殊標(biāo)度能測(cè)量電池水的比重,了解做為汽車(chē)防凍劑或太陽(yáng)能電力系統(tǒng)的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結(jié)溫度。模塊BC-2E的標(biāo)度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢
 |