| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國FLUKE | 絕緣測試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 絕緣萬用表 F1577 | 美國FLUKE | 精確度: 1577:±(0.2%+2)
測試電壓: 1577:00:00 500、1000V
| 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測儀 2456-LEM | 美國FLUKE | 溫度
工作:18°C至28°C(64°F至82°F)
存儲(chǔ):-20°C至70°C(-4°F至158°F) | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-652G | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3111 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~210A/0A~21A
0A~2.1A | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU-60-25 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1032C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)128kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-1KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 1KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計(jì) ESCORT-20 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 同時(shí)具有熱電偶和測量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級(jí) 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510 | 國產(chǎn) | 測試范圍:1 µΩ ~ 3MΩ | 洽詢
 |