| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 遠(yuǎn)程顯示數(shù)字萬(多)用表 Fluke 233C | 美國FLUKE | 量程0.1 mV至1000 V
準(zhǔn)確度0.25 % + 2 | 洽詢
 |
| 真有效值工業(yè)用記錄萬用表 Fluke 289C | 美國FLUKE | 準(zhǔn)確度0.025 %
量程和分辨率50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | 洽詢
 |
| 真有效值電子記錄萬用表 Fluke 287C | 美國FLUKE | 準(zhǔn)確度0.025 %
量程和分辨率50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | 洽詢
 |
| 工業(yè)數(shù)字多用表 Fluke 83 V | 美國FLUKE | 最大電壓: 1000V
準(zhǔn)確度:Fluke 83 V: ±(0.1%+1)
最大分辨率:Fluke 83 V: 100 μV
| 洽詢
 |
| 手持式諧波鉗表 Fluke 345 | 美國FLUKE | 量程 0 至 2000 A dc 或 1400 ac rms | 洽詢
 |
| 2000A 真有效值鉗表 Fluke 353 | 美國FLUKE | dc和ac,10 Hz至100 Hz | 洽詢
 |
| 遠(yuǎn)程顯示真有效值鉗形萬用表 Fluke 381 | 美國FLUKE | 量程 1000A
分辨率 0.1A
精度2%±5digit(10-100Hz)
5%±5digit(100-500Hz) | 洽詢
 |
| 真有效值交直流數(shù)字鉗形表 Fluke 319 | 美國FLUKE | 量程 40.00 A, 600.0 A, 1000 A
分辨率 0.01 A, 0.1 A, 1 A | 洽詢
 |
| 交流真有效值鉗形電流表 Fluke 373 | 美國FLUKE | 可測量的導(dǎo)體直徑 01.26或32 mm最大 | 洽詢
 |
| 交流鉗形表 Fluke 305 | 美國FLUKE | 量程 999.9A
精度 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 洽詢
 |
| 四單元直流電壓參考和傳遞標(biāo)準(zhǔn) 734A | 美國FLUKE | 每個輸出的穩(wěn)定性為每年±2 ppm (10V) 和每月±0.3ppm(10V) | 洽詢
 |
| 直流電壓參考和傳遞標(biāo)準(zhǔn) 732B | 美國FLUKE | 732B是一個10V直流電壓標(biāo)準(zhǔn),具有10V和1.018V輸出 | 洽詢
 |
| 十進(jìn)制分壓器 720A | 美國FLUKE | 比率范圍 0:1.1 | 洽詢
 |
| 熱工多產(chǎn)品校準(zhǔn)器 7526A | 美國FLUKE | 量程 0mV至100mV | 洽詢
 |
| 相量測量校準(zhǔn)系統(tǒng) 6135A/PMUCAL | 美國FLUKE | PMU標(biāo)稱頻率 50 Hz或60 Hz | 洽詢
 |
| 電能功率標(biāo)準(zhǔn)源 6100B | 美國FLUKE | 電壓 0~1008V | 洽詢
 |
| 高精度多功能校準(zhǔn)器 5730A | 美國FLUKE | 直流電壓 量程:0 ~ ±1100V 1年, 95% 3.5 ppm + 2.5 μV | 洽詢
 |
| 超級多產(chǎn)品校準(zhǔn)器 5522A | 美國FLUKE | 高達(dá) 6 ½ 位的手持式和臺式多用表(模擬和數(shù)字) | 洽詢
 |
| 交直流轉(zhuǎn)換電壓標(biāo)準(zhǔn) 792A | 美國FLUKE | 范圍: 2 mV到1000V
10 Hz至1 MHz
最優(yōu)一年技術(shù)指標(biāo):± 10ppm | 洽詢
 |
| 零點(diǎn)干井 9101 | 美國FLUKE | 溫度范圍 0 °C (32 °F) | 洽詢
 |