| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電導率在線分析儀 2002 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍: 0.1 ppb-300 ppb | 洽詢
 |
| 電導率、TDS、溫度、工業(yè)在線控制器 6308CT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0uS/cm ~ 300.0mS | 洽詢
 |
| 多參數(shù)便攜式水質(zhì)測量分析儀表 AD330 | 進口 | 范圍 0.00~19.99μs/0.00~10.00ppm;
0.0~199.9μs/0.0~100.0ppm; | 洽詢
 |
| 多功能水份儀 MC-7825P | 蘭泰 | 測量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50%(水泥)
準確度: ±(0.5%n+1) | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測量范圍:8100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長青天平 | 最大稱量 3000g | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計數(shù)天平,1000g,0.02g DT1000A | 長青天平 | 最大稱量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 |