| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)420稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,410g,0.01g TE412-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可讀性(g)0.01稱盤尺寸(mm)ф116
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,4100g,1g TE4100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm)174×143 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,122g,0.001g FX-120i | 日本AND | 122g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,220g,0.001g FX-200iWP | 日本AND | 量程
220g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø 150mm | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱重范圍320g讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,1220g,0.01g FX-1200GD | 日本AND | 稱重范圍1220g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |