|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 | | 防水臺稱,10kg,1g HW-10KV-WP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,1000g,0.02g DT1000A | 長青天平 | 最大稱量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長青天平 | 最大稱量 3000g | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長青天平 | 最大稱量 5000g | 洽詢
 | | DT型電子計數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測量范圍:12101克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 共 503 條 26 頁 |