| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 大稱(chēng)量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 200kg | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 測(cè)量范圍:300克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱(chēng)重范圍:16000g | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱(chēng)盤(pán)尺寸: 216×200 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,2100g,0.1g PL2001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量值 2100 g;可讀性0.1 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:310g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:1220g | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:220g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:122g
| 洽詢(xún)
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢(xún)
 |