| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8255A | 臺灣固緯GWINSTEK | 5 1/2位雙顯示數(shù)字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8261A | 臺灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測量功能
| 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-915 | 臺灣固緯GWINSTEK | 10kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725V | 青智 | 測量項目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725A | 青智 | 測量項目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725W | 青智 | 測量項目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8901F | 青智 | 測量項目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) | 洽詢
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶定位、預(yù)測、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6304 | 美國FLUKE | 特性阻抗交流電阻 Z或RAC 0.0000Ω~200MΩ | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510SE | 國產(chǎn) | 測量范圍:10 µΩ ~ 300kΩ | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510L | 國產(chǎn) | 測量范圍:AT510L:1 µΩ ~ 300kΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (2MHz) 9205C | 韓國興倉Protek | 頻率:0.02Hz-2MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 任意波函數(shù)發(fā)生器(31MHz, 雙通道) 9302 | 韓國興倉Protek | 頻率:31(MHz) | 洽詢
 |
| 射頻信號產(chǎn)生器 GRG-450B | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:100kHz ~ 150MHz (諧波至 450MHz)
| 洽詢
 |