| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國(guó)德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:3100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測(cè)量范圍:410克 | 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,220kg,20g HW-200KV-WP | 日本AND | 精度
20g
| 洽詢
 |