| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8261A | 臺灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測量功能
| 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 天饋線分析儀Protek A434 (4GHz) A434 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計 ESCORT-20 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 同時具有熱電偶和測量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kH | 洽詢
 |
| 高精度LCR測試儀 LCR-829 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點 | 洽詢
 |
| 精密電阻測試儀 AT512 | 國產(chǎn) | 測量范圍:0.1 µΩ~11MΩ | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT510L | 國產(chǎn) | 測量范圍:AT510L:1 µΩ ~ 300kΩ | 洽詢
 |
| 電阻測試儀 AT511 | 國產(chǎn) | 測量范圍:10 µΩ ~ 30kΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國興倉Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2004 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~4MHz
| 洽詢
 |