| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 數(shù)字萬用表 SK-6500 | 日本凱世KAISE | 速率
3次/S | 洽詢
 |
| 雙顯示數(shù)字臺式電表 GDM-8251 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計數(shù),液晶顯示 | 洽詢
 |
| 三相交流變頻電源 8300XT | 儀迪 | 線電壓0-520V,47-63Hz | 洽詢
 |
| 接地電阻測試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測量儀 MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)綜合測量儀 IDI2504 | 儀迪 | 測量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8706B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-826 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 交流低電阻測試儀 AT520 | 國產(chǎn) | 測量范圍:電阻: 1µΩ~3kΩ 電壓:100µV~50VDC 電感:10nH~1H | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測試儀LCR表 9216A | 韓國興倉Protek | 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 手持式LCR電橋 EDC-128B | 臺灣富貴儀器ESCORT | 可測范圍為:從0.1pF到199.99 mF | 洽詢
 |