| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 固定式可燃氣體檢測儀 PD-8N | 日本新宇宙 | 檢測可燃燒氣體 | 洽詢
 |
| 固定式可燃氣體檢測儀 PE-2DC | 日本新宇宙 | 可燃氣體 | 洽詢
 |
| 復合式氣體檢測儀 BM25 | 美國英思科ISC | 可檢氣體:AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO | 洽詢
 |
| Ventis多氣體檢測儀 MX4 | 美國英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢
 |
| 探桿式氫氣檢漏儀 NA-100型 | 德國HLP | 檢測范圍:0~100%LEL | 洽詢
 |
| 便攜式綜合煙氣分析儀 KM9106 | 英國凱恩KANE | 同時測量7種氣體和3個溫度及壓力 | 洽詢
 |
| 綜合煙氣分析系統(tǒng) KM9106E | 英國凱恩KANE | 同時測量7種氣體和3個溫度及壓力 | 洽詢
 |
| 手持式多組分煙氣分析儀 KM940 | 英國凱恩KANE | 傳感器 SO2, CO, NO, NO2 任選1-3個靈活組合 | 洽詢
 |
| SO2煙氣分析儀 SGA94/SGA94PRO | 英國凱恩KANE | 范圍:0 ~5000ppm | 洽詢
 |
| 氧氣分析儀 XO-326ALB | 日本新宇宙 | 檢測范圍:O2:0-40vol% | 洽詢
 |
| 氧氣檢測儀 OX-82 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:電化學電池原理 | 洽詢
 |
| 氧分析儀(便攜式) BS200 | 國產(chǎn) | 測量范圍:0~1%、0~5%、0~25%、0~100%
基本誤差:±2.5%
重復性誤差:1%
| 洽詢
 |
| 氣體檢測報警儀 MiniPac C190(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 | 洽詢
 |
| 一氧化碳檢測報警器 XC-341 | 美國ECO | 檢測范圍
標準量程0~300ppm
| 洽詢
 |
| 八通道盤裝式氣體檢測報警控制器 SP-1003-8 | 科力恒 | 輸入信號
4-20mA
| 洽詢
 |
| 雙量程甲烷檢測儀 MDU420 | 美國英思科ISC | 量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL
甲烷(VOL模式):0~100% VOL
| 洽詢
 |
| 紅外線二氧化硫氣體分析儀(便攜式) BS300 | 國產(chǎn) | 零點漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
量程漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
線性誤差: ≤±2%FS<br/>
| 洽詢
 |
| 紅外線甲烷氣體分析儀(便攜式) BS300 | 國產(chǎn) | 測量范圍: 0-100ppm或0~100% 全量程(根據(jù)用戶需要)<br/>
零點漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
量程漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
| 洽詢
 |
| 紅外二氧化碳氣體分析儀(便攜式) BS300 | 國產(chǎn) | 測量范圍: 0-50ppm或0~100% 全量程(根據(jù)用戶需要)<br/>
零點漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
量程漂移: ≤±2%FS/7d<br/>
| 洽詢
 |
| 袖珍型氨氣檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氨氣(NH3)<br/>
量程:0-100ppm <br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |