| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,150kg,10-20g DT150K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 150kg | 洽詢
 |
| 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 |
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,3100g,0.01g CAV3102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3100 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-4E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |