| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 水份儀 MC-7825PS | 蘭泰 | 可測量材料:木材150種 建筑材料 (根據(jù)材料,選擇代碼)
測量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50% | 洽詢
 |
| 感應(yīng)式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測量原理:電磁感應(yīng)<BR>
分辨率:0.1<BR>
準(zhǔn)確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢
 |
| 糧食水分儀 MC-7825G | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數(shù)字顯示
分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| DT型電子計數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 |
| DT型電子計數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長青天平 | 最大稱量 5000g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢
 |
| 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2000g,1g SK-2000 | 日本AND | 量程
2000g
| 洽詢
 |